Conheça sobre o produto.
Informações Técnicas
| Funcionalidade | Cabo de Aço para sustentação |
| Tipo de cabo | CABO DE FIBRA ÓPTICA Tipo Drop |
| Compatibilidade | Compacto Flat para redes de acesso – CFOAC-BLI-A/B-CM-01-AR-LSZH |
| Fibra ótica | 1 core G. 657A2 |
| Membro de força | 2 * 0,45 mm de aço |
| Fio mensageiro | fio de aço de 1,0 mm |
| Revestimento | retardador de chamas LSZH Preto |
| Tamanho do cabo | (2.0 0.2)* (5.0 0.2)mm
1KM/Drum/ Caixa (33*33*33cm) |
| Resistência à tração permitida (N): | 600N |
| Resistência à pressão permitida (N) | 1000N |
| Temperatura de Operação | -20º C ~ + 65º C |
| Diâmetro do cabo | 2.0*5.0mm |
|
Performance
|
Fibras capazes de transferir de 180.000~200.000 Km/s resultando em uma latência de apenas 0.005 milissegundos por km. |
| Durabilidade | Vida útil superior proporcionada por meio de capa isolante à eletricidade, retardante a chama e com baixa emissão de fumaça. |
| Precisão | Suporte à curvaturas extremas entre a caixa assinante e as dependências do usuário, com mínimos efeitos na transmissão. |
| Facilidade | Fácil remoção da fibra óptica para crimpagem. |
| Tamanho do cabo | 1 km |
| Cor | Preto |
| Peso bruto | 18 kg |
| Peso líquido | 17,5 kg |
| Tipo de embalagem | Bobina |
| Itens inclusos na embalagem | 01 cabo |
| Código de barras | 1000m – 7898508270475 |
| Garantia | 03 meses |
| ITEM | MATERIAL | DESCRIÇÃO |
| Revestimento Externo | LSZH | Cor: Preto |
| Elemento de tração | Aço | Elemento de tração |
| Fibra óptica | Fibra à base de silício (G.657A2) | Fibra UV colorida com: verde |
| Elemento de sustentação | Aço | Mensageiro |
Produtos da mesma categoria









Parabéns! O seu orçamento foi enviado e logo receberá informações sobre os produtos. Prysma Tech agradece o contato.